Recondicionamento do cadinho de Nabertherm
Detalhes
Artigo-Nº. | Modelo | Cadinho | Capacidade [Kg Al] |
RO7010 | TB 80/12 | BU 200 | 200 |
RO7020 | TB 100/12 | BU 250 | 250 |
RO7030 | TB 110/12 | BU 300 | 300 |
RO7040 | TB 150/12 | BU 350 | 350 |
RO7050 | TB 160/12 | BU 500 | 500 |
RO7060 | TB 240/12 | BU 600 | 600 |
RO7070 | TB 360/12 | BN 800 | 800 |
RO7080 | TB 400/12 | BN 900 | 900 |
RO7090 | TB 500/12 | BU 1210 | 1200 |
RO7100 | TB 600/12 | BU 1310 | 1300 |
RO7110 | TB 650/12 | BU 1810 | 1400 |
RO7120 | TB 700/12 | BU 1510 | 1500 |
RO7130 | TB 800/12 | BU 1810 | 1800 |
Forros refractários de fornos |
- Aconselhamento sobre a selecção do material |
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas |
- Revestimentos de fornos com betão refractário ou tijolos |
- Monitorização do processo de secagem |
Prazo de entrega | mediante solicitação |
Preço | mediante solicitação |
Consulta
Está interessado no produto? Em seguida, preencha o nosso formulário de inquérito. Receberá uma resposta o mais rapidamente possível.
Consulta em vídeo
Não pode vir até nós? Através de videoconferência podemos aconselhá-lo da melhor forma, esclarecer as suas questões técnicas e responder directamente aos seus desejos.
Organizar uma videoconferência ›