Impressoras Spotting e Try-out
Detalhes
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Força de fecho [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacidade aberta [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Capacidade de inversão [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacidade de ejeção [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensão da bancada de trabalho [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Capacidade de carga da bancada de trabalho [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
distância mínima entre duas bancadas de trabalho [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
distância máxima entre duas bancadas de trabalho [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
curso de deslocamento da bancada de trabalho deflores [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Curso de ejeção [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Ângulo de viragem da bancada de trabalhosuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo de bolor [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) [mm] [mm |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Classificação do motor [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Peruca de máquina [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
PLC do sistema de controle: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Força de fecho [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Capacidade aberta [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Capacidade de inversão [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Capacidade de ejeção [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimensão da bancada de trabalho [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Capacidade de carga da bancada de trabalho [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
distância mínima entre duas bancadas de trabalho [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
distância máxima entre duas bancadas de trabalho [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
curso de deslocamento da bancada de trabalho deflores [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Curso de ejeção [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Ângulo de viragem da bancada de trabalhosuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo de bolor [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) [mm] [mm |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Classificação do motor [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Peruca de máquina [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
PLC do sistema de controle: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Todas as prensas têm o certificado CE.
Prazo de entrega | mediante solicitação |
Preço | mediante solicitação |
Consulta
Está interessado no produto? Em seguida, preencha o nosso formulário de inquérito. Receberá uma resposta o mais rapidamente possível.
Consulta em vídeo
Não pode vir até nós? Através de videoconferência podemos aconselhá-lo da melhor forma, esclarecer as suas questões técnicas e responder directamente aos seus desejos.
Organizar uma videoconferência ›